公共工事の入札及び契約の状況
令和7年度の公共工事の入札・契約状況は以下の通りです。
入札・契約状況(PDF) | |||
---|---|---|---|
R7.4 | 南幌町準工業用地等整備事業附帯上水道工事 | 89.8KB | |
R7.4 | 第2浄水場排水汚泥集積施設立入防止柵改修工事 | 93.0KB | |
R7.6 | 検定満了量水器取替工事 1工区 | 34.0KB | |
R7.6 | 検定満了量水器取替工事 2工区 | 33.0KB | |
R7.6 | 検定満了量水器取替工事 3工区 | 34.0KB | |
R7.6 | 検定満了量水器取替工事 4工区 | 34.0KB | |
R7.6 | 検定満了量水器取替工事 5工区 | 34.0KB | |
R7.6 | 検定満了量水器取替工事 6工区 | 35.0KB |
PDFファイルを見るためには、acrobat reader(R)が必要です。 acrobat reader(R)をお持ちで無い方は、先に無料配布されているacrobat reader(R)をインストールする必要があります。 右のアイコンをクリックすることでダウンロードすることができます。 |
![]() |